150 km Daily for 1 to 2 Days
3 days + free km on request
Minimum driver age 25
Theft Waiver (TP)
24 hours Road Assistance
Collision Damage Waiver (CDW) 4000,00
VAT Inclusive
Credit Card is required as Guarrantee for CDW

150 km Daily for 1 to 2 Days
3 days + free km on request
Minimum driver age 25
Theft Waiver (TP)
24 hours Road Assistance
Collision Damage Waiver (CDW) 4000,00
VAT Inclusive
Credit Card is required as Guarrantee for CDW
Clima
5 Passengers
Engine Capacity 3.000 C.C.
Leather Interior
3 Suitcases
Horse power 285
Average consumption 8.3 l/100km
Automatic
GPS
5 Doors
| June 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| July 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
150 km Daily for 1 to 2 Days
3 days + free km on request
Minimum driver age 25
Theft Waiver (TP)
24 hours Road Assistance
Collision Damage Waiver (CDW) 4000,00
VAT Inclusive
Credit Card is required as Guarrantee for CDW
Clima
5 Passengers
Engine capacity 3.000 C.C.
Leather Interior
3 Suitcases
Horse power 275
Average consumption 8.3l/100km
Automatic
5 Doors